9. Schwarzpulver Neujahrsschießen

des Sportschützenvereins 1961 Sand e.V. 

 

Zum 9. mal fand das tradionelle Neujahrsschießen statt. Es nahmen insgesamt 24 Mitglieder unseres Vereins teil. Alle schossen sowohl mit dem Vorderladergewehr als auch mit der Vorderladerpistole. Bei der Vorderladerpistole wurde auf eine Zielscheibe mit dem Aussehen einer Dartscheibe geschossen, und beim Vorderladergewehr hatte die Zielscheibe das Aussehen von Flaschen, wo es einzelne Felder gab, die die Ring- oder Punktzakl erhöhte.

Pistolenergebnisse                Gewehrergebnisse                Kombination

 

 

Pistolenergebniss:

Platz Name 1.Schuss 2. Schuss 3. Schuss 4. Schuss 5. Schuss Ergebnis
1 Ingo Cron 50 42 40 15 14 161
2 Jörg Schmidt 45 20 18 16 0 99
3 Ingo Päschke 38 16 15 0 0 69
4 Erich Mai 26 18 15 0 0 59
5 Alexander Winning 21 18 8 6 0 53
6 Rudi Gesslauer 16 16 9 8 2 51
7 Falk Siegmann 28 15 4 0 0 47
8 Frank Altmann 19 15 10 0 0 44
9 Horst Norkowski 30 10 0 0 0 40
10 Hellmut Ramm 18 11 9 0 0 38
11 Jürgen Bräutigamm 33 0 0 0 0 33
12 Hartmut Reiß 16 9 4 0 0 29
13 Mirco Zipfel 20 7 0 0 0 27
14 Jürgen Wicker 25 0 0 0 0 25
15 Rainer Degenhardt 12 10 0 0 0 22
16 Gustav Cron 19 0 0 0 0 19
17 Werner Schnichels 16 0 0 0 0 16
18 Jutta Grimm 7 0 0 0 0 7
19 Volker Grimm 6 0 0 0 0 6
20 Monika Pietsch 0 0 0 0 0 0
21 Robert Frank 0 0 0 0 0 0
22 Ruth Pülm 0 0 0 0 0 0
23 Ertmann Brauer 0 0 0 0 0 0
24 Werner Bröske 0 0 0 0 0 0

                                                                                                                                                                            nach oben 

Gewehrergebnisse:

Platz Name 1.Schuss 2. Schuss 3. Schuss 4. Schuss 5. Schuss Ergebnis
1 Rudi Geslauer 20 19 18 16 0 73
2 Jürgen Bräutigam 18 16 14 10 9 67
3 Ingo Päschke 18 15 10 10 9 62
4 Ingo Cron 18 14 10 10 10 62
5 Werner Bröske 19 18 10 10 0 57
6 Werner Schnichels 19 16 14 0 0 49
7 Jürgen Wicker 18 10 10 9 0 47
8 Hellmut Ramm 19 17 10 0 0 46
9 Volker Grimm 20 16 10 0 0 46
10 Frank Altmann 18 17 10 0 0 45
11 Erich Mai 15 14 10 0 0 39
12 Gustav Cron 19 10 10 0 0 39
13 Rainer Degenhardt 18 10 10 0 0 38
14 Jörg Schmidt 14 10 10 0 0 34
15 Hartmut Reiß 17 15 0 0 0 32
16 Horst Norkowski 20 10 0 0 0 30
17 Falk Siegmann 19 10 0 0 0 29
18 Mirco Zipfel 17 10 0 0 0 27
19 Alexander Winning 16 10 0 0 0 26
20 Jutta Grimm 10 10 0 0 0 20
21 Monika Pietsch 14 0 0 0 0 14
22 Ertmann Brauer 10 0 0 0 0 10
23 Ruth Pülm 0 0 0 0 0 0
24 Robert Frank 0 0 0 0 0 0

                                                                                                                                                                           nach oben 

Kombination:

Platz Name Pistole Gewehr Gesamt
1 Ingo Cron 161 62 223
2 Jörg Schmidt 99 34 133
3 Ingo Päschke 69 62 131
4 Rudi Geslauer 51 73 124
5 Jürgen Bräutigam 33 67 100
6 Erich Mai 59 39 98
7 Frank Altmann 44 45 89
8 Hellmut Ramm 38 46 84
9 Alexander Winning 53 26 79
10 Falk Siegmann 47 29 76
11 Jürgen Wicker 25 47 72
12 Horst Norkowki 40 30 70
13 Werner Schnichels 16 49 65
14 Hartmut Reiß 29 32 61
15 Rainer Degenhardt 22 38 60
16 Gustav Cron 19 39 58
17 Werner Bröske 0 57 57
18 Mirco Zipfel 27 27 54
19 Volker Grimm 6 46 52
20 Jutta Grimm 7 20 27
21 Monika Pietsch 0 14 14
22 Ertmann Brauer 0 10 10
23 Ruth Pülm 0 0 0
24 Robert Frank 0 0 0

                                                                                                                                                                           nach oben 

Verantwortlich für die Ergebnisse: Ingo Cron und Falk Siegmann

Foto: Jürgen Bräutigam